动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 天地天地地天地兔猪鼠龙鸡虎猴1113:31113 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 地地天地天地天羊蛇鼠虎鼠牛猴22212:4223 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 天天天天天天天牛狗猪鼠兔蛇鸡6:03321337 : 0
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 天天天地地地地蛇虎马蛇猴猴羊1443:32443 : 4
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 天天地天地地地马鼠兔马猪鸡猴2553:33553 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 天地天天地地地鼠兔兔猴马狗蛇3663:34663 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 地天天地地天地牛羊虎羊马牛龙4773:35773 : 4
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 地天地天天天天龙鼠猪鼠马马猴584:216885 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 天地地地天地地猴羊兔羊鼠鼠马69122:4992 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 天天天地地天地猴龙狗猴羊兔猴7104:23110104 : 3
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 地天地地天地天狗龙兔兔兔马蛇811142:411113 : 4
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 天天地天天天天龙虎猪狗鼠蛇马95:125112126 : 1
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 天地天天地天天鸡龙羊狗鸡鼠鸡1014:26213135 : 2
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 地天天地天天天羊狗鸡马兔鼠虎1124:27314145 : 2
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 天天地天地地天鸡马马鼠牛蛇鼠12313:3415154 : 3
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 地地天地天天地羊狗猪马虎鼠猴13423:3516163 : 4
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 天天天地地天地牛兔猴蛇猪鼠牛1454:21617174 : 3
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 地地天天地地地牛蛇狗牛狗狗兔156122:418182 : 5
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 天地天地地天地虎猴虎猴兔狗蛇16723:3119193 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 天地地地地地天鼠猴猴狗鸡猪鸡1783121:5202 : 5
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 天天地天地天天狗羊狗猴牛兔猴1894:2231215 : 2
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 天天地地地天天狗牛牛蛇虎虎鼠191013:342224 : 3
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 天天天天天地地虎猴虎兔鼠羊猪205:12153235 : 2
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 地天天地天天天虎鼠猴猪鼠蛇狗2114:2264245 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 地地地天地地天猴鸡狗鸡鼠蛇虎2221371:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:915:1015:1011:1410:1514:1113:12比值累计次数:127942所有号码