动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 111111:512 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 224:222124 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 3313:33233 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 4423:34344 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 553151:551 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 66422:4163 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 7753120:60 : 7
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 8863:32313 : 4
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 9973:33423 : 4
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 101083:34534 : 3
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 1111912:4643 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 1212103:31754 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 1313113:32863 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 14144:213975 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 1515122:41082 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 16162311:592 : 5
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 1717342:41103 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 181843:312113 : 4
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 19195121:5122 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 202063:331133 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 21214:2142144 : 3
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 22224:2253155 : 2
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 232313:364164 : 3
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 242423:375174 : 3
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 2525312:46182 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1111:149:168:177:1814:1113:12:411541所有号码