动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为六组。
  • 1、一子肖=鼠,牛
  • 2、二子肖=龙,鸡
  • 3、三子肖=虎,猪
  • 4、四子肖=蛇,猴
  • 5、五子肖=兔,狗
  • 6、六子肖=马,羊
  • 期数
    2025078 45 19 31 37 12 42 15
    2025079 48 25 49 29 40 6 42
    2025080 35 17 48 31 28 20 32
    2025081 25 19 45 22 32 33 36
    2025082 28 17 35 9 11 43 42
    2025083 35 23 27 47 21 10 39
    2025084 44 34 10 14 21 18 24
    2025085 7 3 25 29 39 37 8
    2025086 36 45 48 49 25 44 13
    2025087 18 8 16 32 28 29 20
    2025088 13 27 31 34 25 1 33
    2025089 38 10 4 32 15 20 26
    2025090 28 49 32 34 37 45 7
    2025091 10 45 6 32 23 8 3
    2025092 17 45 22 39 36 26 14
    2025093 38 16 2 25 48 3 6
    2025094 49 44 5 36 48 39 32
    2025095 31 6 33 44 49 18 2
    2025096 5 18 29 49 23 24 11
    2025097 43 19 6 22 23 34 11
    2025098 44 32 40 15 42 7 9
    2025099 44 21 25 32 22 11 38
    2025100 47 37 23 15 21 49 30
    2025101 21 33 32 22 28 14 25
    2025102 22 37 35 33 48 36 30
    期数
    345535454651433535231982134539542563561274